| 项目 | 时间 |
地点 | 赛事 |
| 乒乓球 | 1.18-22 | 斯洛文尼亚维伦加 | 斯洛文尼亚公开赛 |
| 1.24-28 | 克罗地亚萨格勒布 | 克罗地亚公开赛 | |
| 1.24-28 | 卡塔尔多哈 | 国际乒联青少年巡回赛多哈公开赛 | |
| 羽毛球 | 1.3-8 | 瑞士巴塞尔 | 瑞士公开赛 |
| 1.9-15 | 德国米尔海姆 | 德国公开赛 | |
| 1.17-22 | 英国伯明翰 | 全英公开赛 | |
| 网球 | 1.2-8 | 澳大利亚阿德莱德 | 新世代阿德莱德国际赛 |
| 1.2-8 | 卡塔尔多哈 | 卡塔尔ExxonMobil公开赛 | |
| 1.2-8 | 印度马德拉斯 | 马德拉斯公开赛 | |
| 1.9-14 | 新西兰奥克兰 | 喜力公开赛 | |
| 1.9-14 | 澳大利亚悉尼 | 悉尼国际赛 | |
| 1.17-30 | 澳大利亚墨尔本 | 大满贯赛:澳大利亚公开赛 | |
| 1.30-2.5 | 克罗地亚萨格勒布 | 克罗地亚室内锦标赛 | |
| 1.30-2.5 | 智利维纳德尔玛 | Movistar公开赛 | |
| 1.30-2.5 | 美国德尔雷海滩 | 德尔雷海滩锦标赛 | |
| 1.1-7 | 澳大利亚黄金海岸 | Mondial硬地赛 | |
| 1.1-7 | 新西兰奥克兰 | ASB精英赛 | |
| 1.8-14 | 澳大利亚悉尼 | 悉尼国际赛 | |
| 1.8-14 | 澳大利亚霍巴特 | Moorilla国际赛 | |
| 1.8-14 | 澳大利亚堪培拉 | Richard Luton Properties国际赛 | |
| 1.31-2.5 | 日本东京 | Toray泛太平洋公开赛 | |
| 棋牌 | 1.4 |
中国棋院 | 第6届理光杯十六强赛 |
1.5-9 |
中国重庆 | 第2届倡棋杯决赛三番棋第1-3局 | |
1.10 |
中国海口 | 第7届中日阿含桐山杯对抗赛 | |
1.10-13 |
韩国首尔 | 第10届三星火灾杯决赛第1-3局 | |
1.12-17 |
中国北京 | 第18届名人战决赛五番棋第3-5局 | |
1.14 |
中国广州 | 第11届NEC杯决赛 | |
1.16-17 |
中国上海 | 第4届三国女子擂台赛第11-14局 | |
1.17 |
中国棋院 | 第5届招商银行杯电视快棋赛 | |
1.18-23 |
中国棋院 | 第20届天元赛 | |
1.24 |
中国棋院 | 女子新老对抗赛 | |
| 游泳 | 1.17-18 | 瑞典斯德哥尔摩 | 国际泳联短池游泳赛第四站 |
| 1.21-22 | 德国柏林 | 国际泳联短池游泳赛第五站 | |
| 1.25-26 | 俄罗斯莫斯科 | 国际泳联短池游泳赛第六站 | |
| 田径 | 1.25 | 俄罗斯莫斯科 | 国际田联莫斯科室内田径赛 |
| 1.29 | 德国卡尔斯鲁厄 | 国际田联卡尔斯鲁厄室内田径赛 | |
| 其他 | 1.1-16 |
葡萄牙里斯本 |
2006年第28届达喀尔拉力赛 |
1.9-12 |
印度 |
第3届亚洲艺术体操锦标赛 |
|
1.21-22 |
印度奥里萨邦 |
第4届印度杯国际冠军赛 |
|
1.21-22 |
丹麦哥本哈根 |
哥本哈根杯举重赛 |
|
1.27-29 |
俄罗斯 |
摔跤俄罗斯黄金大奖赛 |
|
1.27-29 |
俄罗斯 |
国际摔跤巡回赛 |