第十届苏迪曼杯英格兰队简介
发表时间:2007-06-10 20:29 来源:雅虎体育
发表评论 第1页/共1页 << 上一页 | 下一页 >>
| 今 日 推 荐 |
![]() |
中超:大羽百球 鲁能3-1逆转登顶 老朱展望亚洲杯:踩着韩国进四强 男篮四国赛中国88-83再胜克罗地亚 斯潘拒绝打夏季联赛可能离开火箭 |
![]() |
画报:张艺谋钦点的“奥运宝贝” 画报:潘晓婷备战训练展红色妩媚 画报:细数风流罗纳尔多20大女友 画报:惊爆米卢林心如非普通朋友 |
| 姓名 | 出生年月 | 身高 | 体重 | 参赛项目 |
| 安德鲁-史密斯 |
1972.10.1 | 1.88m | 84kg | 男单 |
| 欧斯非 | 1978.11.29 | 1.88m | 90kg | 男单 |
| 哈勒姆 | 1975.3.26 | 1.58m | 82kg | 女单 |
| 皮泰尔德 | 1979.03.23 | 2.01m | 82kg | 女单 |
| 克拉克 | 1982.01.15 | 1.90m | 82kg | 男双/混双 |
| 布莱尔 | 1978.11.12 | 1.86m | 73kg | 男双 |
| 埃姆斯 | 1975.09.15 | 1.72m | 67kg | 女双/混双 |
| 克罗格 | 1978-01-20 | 1.72m | 55kg | 女双/混双 |
| 尼古拉斯 | 1976.08.26 | 1.78m | 64kg | 女双 |
| 蒙特 | 1982.05.10 | 1.93m | 81kg | 女双 |
| 罗布森 | 1977-05-30 | 1.87m | 83kg | 混双 |
上一页
1
下一页
| 商机无限 | ||||
|









